mirror of
https://github.com/0xMarcio/cve.git
synced 2025-05-08 11:36:33 +00:00
Trending CVEs update 2024-08-02 18:35 🤖
This commit is contained in:
parent
53131f9c2f
commit
6194932847
44
README.md
44
README.md
@ -3,30 +3,30 @@
|
|||||||
|
|
||||||
## 2024
|
## 2024
|
||||||
|
|
||||||
### Latest 20 of 272 Repositories
|
### Latest 20 of 273 Repositories
|
||||||
|
|
||||||
| Stars | Updated | Name | Description |
|
| Stars | Updated | Name | Description |
|
||||||
| --- | --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- | --- |
|
||||||
| 2200⭐ | 1 minute ago | [CVE-2024-1086](https://github.com/Notselwyn/CVE-2024-1086) | Universal local privilege escalation Proof-of-Concept exploit for CVE-2024-1086, working on most Linux kernels between v5.14 and v6.6, including Debian, Ubuntu, and KernelCTF. The success rate is 99.4% in KernelCTF images. |
|
| 2200⭐ | 2 hours ago | [CVE-2024-1086](https://github.com/Notselwyn/CVE-2024-1086) | Universal local privilege escalation Proof-of-Concept exploit for CVE-2024-1086, working on most Linux kernels between v5.14 and v6.6, including Debian, Ubuntu, and KernelCTF. The success rate is 99.4% in KernelCTF images. |
|
||||||
| 441⭐ | 1 day ago | [cve-2024-6387-poc](https://github.com/zgzhang/cve-2024-6387-poc) | a signal handler race condition in OpenSSH's server (sshd) |
|
| 441⭐ | 1 day ago | [cve-2024-6387-poc](https://github.com/zgzhang/cve-2024-6387-poc) | a signal handler race condition in OpenSSH's server (sshd) |
|
||||||
| 381⭐ | 2 days ago | [cve-2024-6387-poc](https://github.com/acrono/cve-2024-6387-poc) | 32-bit PoC for CVE-2024-6387 — mirror of the original 7etsuo/cve-2024-6387-poc |
|
| 381⭐ | 2 days ago | [cve-2024-6387-poc](https://github.com/acrono/cve-2024-6387-poc) | 32-bit PoC for CVE-2024-6387 — mirror of the original 7etsuo/cve-2024-6387-poc |
|
||||||
| 425⭐ | 2 hours ago | [CVE-2024-6387_Check](https://github.com/xaitax/CVE-2024-6387_Check) | CVE-2024-6387_Check is a lightweight, efficient tool designed to identify servers running vulnerable versions of OpenSSH |
|
| 426⭐ | 1 hour ago | [CVE-2024-6387_Check](https://github.com/xaitax/CVE-2024-6387_Check) | CVE-2024-6387_Check is a lightweight, efficient tool designed to identify servers running vulnerable versions of OpenSSH |
|
||||||
| 284⭐ | 2 days ago | [CVE-2024-26229](https://github.com/varwara/CVE-2024-26229) | CWE-781: Improper Address Validation in IOCTL with METHOD_NEITHER I/O Control Code |
|
| 284⭐ | 2 days ago | [CVE-2024-26229](https://github.com/varwara/CVE-2024-26229) | CWE-781: Improper Address Validation in IOCTL with METHOD_NEITHER I/O Control Code |
|
||||||
| 249⭐ | 1 hour ago | [CVE-2024-21338](https://github.com/hakaioffsec/CVE-2024-21338) | Local Privilege Escalation from Admin to Kernel vulnerability on Windows 10 and Windows 11 operating systems with HVCI enabled. |
|
| 249⭐ | 3 hours ago | [CVE-2024-21338](https://github.com/hakaioffsec/CVE-2024-21338) | Local Privilege Escalation from Admin to Kernel vulnerability on Windows 10 and Windows 11 operating systems with HVCI enabled. |
|
||||||
| 656⭐ | 8 hours ago | [CVE-2024-21413-Microsoft-Outlook-Remote-Code-Execution-Vulnerability](https://github.com/xaitax/CVE-2024-21413-Microsoft-Outlook-Remote-Code-Execution-Vulnerability) | Microsoft-Outlook-Remote-Code-Execution-Vulnerability |
|
| 656⭐ | 10 hours ago | [CVE-2024-21413-Microsoft-Outlook-Remote-Code-Execution-Vulnerability](https://github.com/xaitax/CVE-2024-21413-Microsoft-Outlook-Remote-Code-Execution-Vulnerability) | Microsoft-Outlook-Remote-Code-Execution-Vulnerability |
|
||||||
| 225⭐ | 2 hours ago | [CVE_2024_30078_POC_WIFI](https://github.com/blkph0x/CVE_2024_30078_POC_WIFI) | basic concept for the latest windows wifi driver CVE |
|
| 225⭐ | 4 hours ago | [CVE_2024_30078_POC_WIFI](https://github.com/blkph0x/CVE_2024_30078_POC_WIFI) | basic concept for the latest windows wifi driver CVE |
|
||||||
| 182⭐ | 1 day ago | [CVE-2024-4577](https://github.com/watchtowrlabs/CVE-2024-4577) | PHP CGI Argument Injection (CVE-2024-4577) Remote Code Execution PoC |
|
| 182⭐ | 1 day ago | [CVE-2024-4577](https://github.com/watchtowrlabs/CVE-2024-4577) | PHP CGI Argument Injection (CVE-2024-4577) Remote Code Execution PoC |
|
||||||
|
| 170⭐ | 7 hours ago | [cve_2024_0044](https://github.com/pl4int3xt/cve_2024_0044) | CVE-2024-0044: a "run-as any app" high-severity vulnerability affecting Android versions 12 and 13 |
|
||||||
| 182⭐ | 31 days ago | [CVE-2024-23897](https://github.com/h4x0r-dz/CVE-2024-23897) | CVE-2024-23897 |
|
| 182⭐ | 31 days ago | [CVE-2024-23897](https://github.com/h4x0r-dz/CVE-2024-23897) | CVE-2024-23897 |
|
||||||
| 170⭐ | 5 hours ago | [cve_2024_0044](https://github.com/pl4int3xt/cve_2024_0044) | CVE-2024-0044: a "run-as any app" high-severity vulnerability affecting Android versions 12 and 13 |
|
|
||||||
| 150⭐ | 10 days ago | [CVE-2024-21413](https://github.com/duy-31/CVE-2024-21413) | Microsoft Outlook Information Disclosure Vulnerability (leak password hash) - Expect Script POC |
|
| 150⭐ | 10 days ago | [CVE-2024-21413](https://github.com/duy-31/CVE-2024-21413) | Microsoft Outlook Information Disclosure Vulnerability (leak password hash) - Expect Script POC |
|
||||||
| 137⭐ | 2 days ago | [CVE-2024-25600](https://github.com/Chocapikk/CVE-2024-25600) | Unauthenticated Remote Code Execution – Bricks <= 1.9.6 |
|
| 137⭐ | 2 days ago | [CVE-2024-25600](https://github.com/Chocapikk/CVE-2024-25600) | Unauthenticated Remote Code Execution – Bricks <= 1.9.6 |
|
||||||
| 101⭐ | 8 days ago | [cve-2024-6387-poc](https://github.com/lflare/cve-2024-6387-poc) | MIRROR of the original 32-bit PoC for CVE-2024-6387 "regreSSHion" by 7etsuo/cve-2024-6387-poc |
|
| 101⭐ | 8 days ago | [cve-2024-6387-poc](https://github.com/lflare/cve-2024-6387-poc) | MIRROR of the original 32-bit PoC for CVE-2024-6387 "regreSSHion" by 7etsuo/cve-2024-6387-poc |
|
||||||
| 129⭐ | 1 day ago | [CVE-2024-27198-RCE](https://github.com/W01fh4cker/CVE-2024-27198-RCE) | CVE-2024-27198 & CVE-2024-27199 Authentication Bypass --> RCE in JetBrains TeamCity Pre-2023.11.4 |
|
| 129⭐ | 1 day ago | [CVE-2024-27198-RCE](https://github.com/W01fh4cker/CVE-2024-27198-RCE) | CVE-2024-27198 & CVE-2024-27199 Authentication Bypass --> RCE in JetBrains TeamCity Pre-2023.11.4 |
|
||||||
| 119⭐ | 12 days ago | [CVE-2024-21683-RCE](https://github.com/W01fh4cker/CVE-2024-21683-RCE) | CVE-2024-21683 Confluence Post Auth RCE |
|
| 119⭐ | 12 days ago | [CVE-2024-21683-RCE](https://github.com/W01fh4cker/CVE-2024-21683-RCE) | CVE-2024-21683 Confluence Post Auth RCE |
|
||||||
| 95⭐ | 1 day ago | [CVE-2024-32002](https://github.com/safebuffer/CVE-2024-32002) | CVE-2024-32002 RCE PoC |
|
| 95⭐ | 1 day ago | [CVE-2024-32002](https://github.com/safebuffer/CVE-2024-32002) | CVE-2024-32002 RCE PoC |
|
||||||
| 83⭐ | 4 hours ago | [CVE-2024-3273](https://github.com/Chocapikk/CVE-2024-3273) | D-Link NAS CVE-2024-3273 Exploit Tool |
|
|
||||||
| 101⭐ | 2 days ago | [CVE-2024-4577-PHP-RCE](https://github.com/xcanwin/CVE-2024-4577-PHP-RCE) | 全球首款利用PHP默认环境(XAMPP)的CVE-2024-4577 PHP-CGI RCE 漏洞 EXP。 |
|
| 101⭐ | 2 days ago | [CVE-2024-4577-PHP-RCE](https://github.com/xcanwin/CVE-2024-4577-PHP-RCE) | 全球首款利用PHP默认环境(XAMPP)的CVE-2024-4577 PHP-CGI RCE 漏洞 EXP。 |
|
||||||
| 108⭐ | 4 days ago | [CVE-2024-21762](https://github.com/h4x0r-dz/CVE-2024-21762) | out-of-bounds write in Fortinet FortiOS CVE-2024-21762 vulnerability |
|
| 108⭐ | 4 days ago | [CVE-2024-21762](https://github.com/h4x0r-dz/CVE-2024-21762) | out-of-bounds write in Fortinet FortiOS CVE-2024-21762 vulnerability |
|
||||||
|
| 83⭐ | 6 hours ago | [CVE-2024-3273](https://github.com/Chocapikk/CVE-2024-3273) | D-Link NAS CVE-2024-3273 Exploit Tool |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## 2023
|
## 2023
|
||||||
@ -36,25 +36,25 @@
|
|||||||
| Stars | Updated | Name | Description |
|
| Stars | Updated | Name | Description |
|
||||||
| --- | --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- | --- |
|
||||||
| 781⭐ | 16 days ago | [CVE-2023-38831-winrar-exploit](https://github.com/b1tg/CVE-2023-38831-winrar-exploit) | CVE-2023-38831 winrar exploit generator |
|
| 781⭐ | 16 days ago | [CVE-2023-38831-winrar-exploit](https://github.com/b1tg/CVE-2023-38831-winrar-exploit) | CVE-2023-38831 winrar exploit generator |
|
||||||
| 367⭐ | 4 days ago | [CVE-2023-32233](https://github.com/Liuk3r/CVE-2023-32233) | CVE-2023-32233: Linux内核中的安全漏洞 |
|
| 367⭐ | 5 days ago | [CVE-2023-32233](https://github.com/Liuk3r/CVE-2023-32233) | CVE-2023-32233: Linux内核中的安全漏洞 |
|
||||||
| 468⭐ | 8 days ago | [Windows_LPE_AFD_CVE-2023-21768](https://github.com/chompie1337/Windows_LPE_AFD_CVE-2023-21768) | LPE exploit for CVE-2023-21768 |
|
| 468⭐ | 9 days ago | [Windows_LPE_AFD_CVE-2023-21768](https://github.com/chompie1337/Windows_LPE_AFD_CVE-2023-21768) | LPE exploit for CVE-2023-21768 |
|
||||||
| 383⭐ | 23 days ago | [CVE-2023-0386](https://github.com/xkaneiki/CVE-2023-0386) | CVE-2023-0386在ubuntu22.04上的提权 |
|
| 383⭐ | 23 days ago | [CVE-2023-0386](https://github.com/xkaneiki/CVE-2023-0386) | CVE-2023-0386在ubuntu22.04上的提权 |
|
||||||
| 378⭐ | 3 days ago | [CVE-2023-4911](https://github.com/leesh3288/CVE-2023-4911) | PoC for CVE-2023-4911 |
|
| 378⭐ | 3 days ago | [CVE-2023-4911](https://github.com/leesh3288/CVE-2023-4911) | PoC for CVE-2023-4911 |
|
||||||
| 263⭐ | 43 days ago | [CVE-2023-21608](https://github.com/hacksysteam/CVE-2023-21608) | Adobe Acrobat Reader - CVE-2023-21608 - Remote Code Execution Exploit |
|
| 263⭐ | 43 days ago | [CVE-2023-21608](https://github.com/hacksysteam/CVE-2023-21608) | Adobe Acrobat Reader - CVE-2023-21608 - Remote Code Execution Exploit |
|
||||||
| 311⭐ | 15 days ago | [CVE-2023-4863](https://github.com/mistymntncop/CVE-2023-4863) | |
|
| 311⭐ | 15 days ago | [CVE-2023-4863](https://github.com/mistymntncop/CVE-2023-4863) | |
|
||||||
| 42⭐ | 3 days ago | [CVE-2023-21839](https://github.com/ASkyeye/CVE-2023-21839) | Weblogic CVE-2023-21839 RCE (无需Java依赖一键RCE) |
|
| 42⭐ | 3 days ago | [CVE-2023-21839](https://github.com/ASkyeye/CVE-2023-21839) | Weblogic CVE-2023-21839 RCE (无需Java依赖一键RCE) |
|
||||||
| 216⭐ | 9 hours ago | [CVE-2023-44487](https://github.com/bcdannyboy/CVE-2023-44487) | Basic vulnerability scanning to see if web servers may be vulnerable to CVE-2023-44487 |
|
| 216⭐ | 11 hours ago | [CVE-2023-44487](https://github.com/bcdannyboy/CVE-2023-44487) | Basic vulnerability scanning to see if web servers may be vulnerable to CVE-2023-44487 |
|
||||||
| 163⭐ | 10 days ago | [CVE-2023-36745](https://github.com/N1k0la-T/CVE-2023-36745) | |
|
| 163⭐ | 10 days ago | [CVE-2023-36745](https://github.com/N1k0la-T/CVE-2023-36745) | |
|
||||||
| 231⭐ | 23 days ago | [CVE-2023-20887](https://github.com/sinsinology/CVE-2023-20887) | VMWare vRealize Network Insight Pre-Authenticated RCE (CVE-2023-20887) |
|
| 231⭐ | 23 days ago | [CVE-2023-20887](https://github.com/sinsinology/CVE-2023-20887) | VMWare vRealize Network Insight Pre-Authenticated RCE (CVE-2023-20887) |
|
||||||
| 338⭐ | 14 days ago | [CVE-2023-23397-POC-Powershell](https://github.com/api0cradle/CVE-2023-23397-POC-Powershell) | |
|
| 338⭐ | 14 days ago | [CVE-2023-23397-POC-Powershell](https://github.com/api0cradle/CVE-2023-23397-POC-Powershell) | |
|
||||||
| 168⭐ | 22 days ago | [CVE-2023-28252](https://github.com/fortra/CVE-2023-28252) | |
|
|
||||||
| 237⭐ | 42 days ago | [CVE-2023-7028](https://github.com/Vozec/CVE-2023-7028) | This repository presents a proof-of-concept of CVE-2023-7028 |
|
| 237⭐ | 42 days ago | [CVE-2023-7028](https://github.com/Vozec/CVE-2023-7028) | This repository presents a proof-of-concept of CVE-2023-7028 |
|
||||||
|
| 168⭐ | 22 days ago | [CVE-2023-28252](https://github.com/fortra/CVE-2023-28252) | |
|
||||||
| 213⭐ | 2 days ago | [CVE-2023-3519](https://github.com/BishopFox/CVE-2023-3519) | RCE exploit for CVE-2023-3519 |
|
| 213⭐ | 2 days ago | [CVE-2023-3519](https://github.com/BishopFox/CVE-2023-3519) | RCE exploit for CVE-2023-3519 |
|
||||||
| 217⭐ | 1 day ago | [Weblogic-CVE-2023-21839](https://github.com/DXask88MA/Weblogic-CVE-2023-21839) | |
|
| 217⭐ | 1 day ago | [Weblogic-CVE-2023-21839](https://github.com/DXask88MA/Weblogic-CVE-2023-21839) | |
|
||||||
| 201⭐ | 15 days ago | [CVE-2023-46747-RCE](https://github.com/W01fh4cker/CVE-2023-46747-RCE) | exploit for f5-big-ip RCE cve-2023-46747 |
|
| 201⭐ | 15 days ago | [CVE-2023-46747-RCE](https://github.com/W01fh4cker/CVE-2023-46747-RCE) | exploit for f5-big-ip RCE cve-2023-46747 |
|
||||||
| 217⭐ | 2 hours ago | [CVE-2023-29357](https://github.com/Chocapikk/CVE-2023-29357) | Microsoft SharePoint Server Elevation of Privilege Vulnerability |
|
| 217⭐ | 4 hours ago | [CVE-2023-29357](https://github.com/Chocapikk/CVE-2023-29357) | Microsoft SharePoint Server Elevation of Privilege Vulnerability |
|
||||||
| 162⭐ | 7 days ago | [CVE-2023-25157](https://github.com/win3zz/CVE-2023-25157) | CVE-2023-25157 - GeoServer SQL Injection - PoC |
|
| 162⭐ | 7 days ago | [CVE-2023-25157](https://github.com/win3zz/CVE-2023-25157) | CVE-2023-25157 - GeoServer SQL Injection - PoC |
|
||||||
| 135⭐ | 35 days ago | [CVE-2023-34362](https://github.com/horizon3ai/CVE-2023-34362) | MOVEit CVE-2023-34362 |
|
| 164⭐ | 27 days ago | [CVE-2023-4911](https://github.com/RickdeJager/CVE-2023-4911) | CVE-2023-4911 proof of concept |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## 2022
|
## 2022
|
||||||
@ -69,14 +69,14 @@
|
|||||||
| 366⭐ | 4 days ago | [CVE-2022-29464](https://github.com/hakivvi/CVE-2022-29464) | WSO2 RCE (CVE-2022-29464) exploit and writeup. |
|
| 366⭐ | 4 days ago | [CVE-2022-29464](https://github.com/hakivvi/CVE-2022-29464) | WSO2 RCE (CVE-2022-29464) exploit and writeup. |
|
||||||
| 424⭐ | 16 days ago | [CVE-2022-25636](https://github.com/Bonfee/CVE-2022-25636) | CVE-2022-25636 |
|
| 424⭐ | 16 days ago | [CVE-2022-25636](https://github.com/Bonfee/CVE-2022-25636) | CVE-2022-25636 |
|
||||||
| 334⭐ | 5 days ago | [CVE-2022-40684](https://github.com/horizon3ai/CVE-2022-40684) | A proof of concept exploit for CVE-2022-40684 affecting Fortinet FortiOS, FortiProxy, and FortiSwitchManager |
|
| 334⭐ | 5 days ago | [CVE-2022-40684](https://github.com/horizon3ai/CVE-2022-40684) | A proof of concept exploit for CVE-2022-40684 affecting Fortinet FortiOS, FortiProxy, and FortiSwitchManager |
|
||||||
| 494⭐ | 24 days ago | [CVE-2022-0995](https://github.com/Bonfee/CVE-2022-0995) | CVE-2022-0995 exploit |
|
| 494⭐ | 25 days ago | [CVE-2022-0995](https://github.com/Bonfee/CVE-2022-0995) | CVE-2022-0995 exploit |
|
||||||
| 464⭐ | 12 days ago | [CVE-2022-2588](https://github.com/Markakd/CVE-2022-2588) | exploit for CVE-2022-2588 |
|
| 464⭐ | 12 days ago | [CVE-2022-2588](https://github.com/Markakd/CVE-2022-2588) | exploit for CVE-2022-2588 |
|
||||||
| 374⭐ | 10 days ago | [CVE-2022-39197](https://github.com/its-arun/CVE-2022-39197) | CobaltStrike <= 4.7.1 RCE |
|
| 374⭐ | 10 days ago | [CVE-2022-39197](https://github.com/its-arun/CVE-2022-39197) | CobaltStrike <= 4.7.1 RCE |
|
||||||
| 392⭐ | 6 days ago | [CVE-2022-33679](https://github.com/Bdenneu/CVE-2022-33679) | One day based on https://googleprojectzero.blogspot.com/2022/10/rc4-is-still-considered-harmful.html |
|
| 392⭐ | 6 days ago | [CVE-2022-33679](https://github.com/Bdenneu/CVE-2022-33679) | One day based on https://googleprojectzero.blogspot.com/2022/10/rc4-is-still-considered-harmful.html |
|
||||||
| 522⭐ | 15 days ago | [CVE-2022-0847-DirtyPipe-Exploits](https://github.com/AlexisAhmed/CVE-2022-0847-DirtyPipe-Exploits) | A collection of exploits and documentation that can be used to exploit the Linux Dirty Pipe vulnerability. |
|
| 522⭐ | 15 days ago | [CVE-2022-0847-DirtyPipe-Exploits](https://github.com/AlexisAhmed/CVE-2022-0847-DirtyPipe-Exploits) | A collection of exploits and documentation that can be used to exploit the Linux Dirty Pipe vulnerability. |
|
||||||
| 271⭐ | 31 days ago | [CVE-2022-0847](https://github.com/r1is/CVE-2022-0847) | CVE-2022-0847-DirtyPipe-Exploit CVE-2022-0847 是存在于 Linux内核 5.8 及之后版本中的本地提权漏洞。攻击者通过利用此漏洞,可覆盖重写任意可读文件中的数据,从而可将普通权限的用户提升到特权 root。 CVE-2022-0847 的漏洞原理类似于 CVE-2016-5195 脏牛漏洞(Dirty Cow),但它更容易被利用。漏洞作者将此漏洞命名为“Dirty Pipe” |
|
| 271⭐ | 31 days ago | [CVE-2022-0847](https://github.com/r1is/CVE-2022-0847) | CVE-2022-0847-DirtyPipe-Exploit CVE-2022-0847 是存在于 Linux内核 5.8 及之后版本中的本地提权漏洞。攻击者通过利用此漏洞,可覆盖重写任意可读文件中的数据,从而可将普通权限的用户提升到特权 root。 CVE-2022-0847 的漏洞原理类似于 CVE-2016-5195 脏牛漏洞(Dirty Cow),但它更容易被利用。漏洞作者将此漏洞命名为“Dirty Pipe” |
|
||||||
| 367⭐ | 24 days ago | [CVE-2022-0185](https://github.com/Crusaders-of-Rust/CVE-2022-0185) | CVE-2022-0185 |
|
| 367⭐ | 24 days ago | [CVE-2022-0185](https://github.com/Crusaders-of-Rust/CVE-2022-0185) | CVE-2022-0185 |
|
||||||
| 285⭐ | 1 day ago | [CVE-2022-21894](https://github.com/Wack0/CVE-2022-21894) | baton drop (CVE-2022-21894): Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability |
|
| 286⭐ | 1 hour ago | [CVE-2022-21894](https://github.com/Wack0/CVE-2022-21894) | baton drop (CVE-2022-21894): Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability |
|
||||||
| 268⭐ | 16 days ago | [CVE-2022-39952](https://github.com/horizon3ai/CVE-2022-39952) | POC for CVE-2022-39952 |
|
| 268⭐ | 16 days ago | [CVE-2022-39952](https://github.com/horizon3ai/CVE-2022-39952) | POC for CVE-2022-39952 |
|
||||||
| 271⭐ | 84 days ago | [cve-2022-27255](https://github.com/infobyte/cve-2022-27255) | |
|
| 271⭐ | 84 days ago | [cve-2022-27255](https://github.com/infobyte/cve-2022-27255) | |
|
||||||
| 238⭐ | 16 days ago | [CVE-2022-20699](https://github.com/Audiobahn/CVE-2022-20699) | Cisco Anyconnect VPN unauth RCE (rwx stack) |
|
| 238⭐ | 16 days ago | [CVE-2022-20699](https://github.com/Audiobahn/CVE-2022-20699) | Cisco Anyconnect VPN unauth RCE (rwx stack) |
|
||||||
@ -93,9 +93,9 @@
|
|||||||
| --- | --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- | --- |
|
||||||
| 1938⭐ | 6 days ago | [CVE-2021-4034](https://github.com/berdav/CVE-2021-4034) | CVE-2021-4034 1day |
|
| 1938⭐ | 6 days ago | [CVE-2021-4034](https://github.com/berdav/CVE-2021-4034) | CVE-2021-4034 1day |
|
||||||
| 1038⭐ | 5 days ago | [CVE-2021-4034](https://github.com/arthepsy/CVE-2021-4034) | PoC for PwnKit: Local Privilege Escalation Vulnerability in polkit’s pkexec (CVE-2021-4034) |
|
| 1038⭐ | 5 days ago | [CVE-2021-4034](https://github.com/arthepsy/CVE-2021-4034) | PoC for PwnKit: Local Privilege Escalation Vulnerability in polkit’s pkexec (CVE-2021-4034) |
|
||||||
|
| 939⭐ | 7 hours ago | [CVE-2021-3156](https://github.com/blasty/CVE-2021-3156) | |
|
||||||
| 987⭐ | 1 day ago | [CVE-2021-1675](https://github.com/calebstewart/CVE-2021-1675) | Pure PowerShell implementation of CVE-2021-1675 Print Spooler Local Privilege Escalation (PrintNightmare) |
|
| 987⭐ | 1 day ago | [CVE-2021-1675](https://github.com/calebstewart/CVE-2021-1675) | Pure PowerShell implementation of CVE-2021-1675 Print Spooler Local Privilege Escalation (PrintNightmare) |
|
||||||
| 939⭐ | 5 hours ago | [CVE-2021-3156](https://github.com/blasty/CVE-2021-3156) | |
|
| 726⭐ | 8 days ago | [CVE-2021-3156](https://github.com/worawit/CVE-2021-3156) | Sudo Baron Samedit Exploit |
|
||||||
| 726⭐ | 7 days ago | [CVE-2021-3156](https://github.com/worawit/CVE-2021-3156) | Sudo Baron Samedit Exploit |
|
|
||||||
| 824⭐ | 13 days ago | [CVE-2021-31166](https://github.com/0vercl0k/CVE-2021-31166) | Proof of concept for CVE-2021-31166, a remote HTTP.sys use-after-free triggered remotely. |
|
| 824⭐ | 13 days ago | [CVE-2021-31166](https://github.com/0vercl0k/CVE-2021-31166) | Proof of concept for CVE-2021-31166, a remote HTTP.sys use-after-free triggered remotely. |
|
||||||
| 853⭐ | 23 days ago | [CVE-2021-44228-Scanner](https://github.com/logpresso/CVE-2021-44228-Scanner) | Vulnerability scanner and mitigation patch for Log4j2 CVE-2021-44228 |
|
| 853⭐ | 23 days ago | [CVE-2021-44228-Scanner](https://github.com/logpresso/CVE-2021-44228-Scanner) | Vulnerability scanner and mitigation patch for Log4j2 CVE-2021-44228 |
|
||||||
| 477⭐ | 9 days ago | [CVE-2021-21972](https://github.com/NS-Sp4ce/CVE-2021-21972) | CVE-2021-21972 Exploit |
|
| 477⭐ | 9 days ago | [CVE-2021-21972](https://github.com/NS-Sp4ce/CVE-2021-21972) | CVE-2021-21972 Exploit |
|
||||||
@ -119,12 +119,12 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| Stars | Updated | Name | Description |
|
| Stars | Updated | Name | Description |
|
||||||
| --- | --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- | --- |
|
||||||
| 1713⭐ | 6 days ago | [CVE-2020-1472](https://github.com/SecuraBV/CVE-2020-1472) | Test tool for CVE-2020-1472 |
|
| 1712⭐ | 20 minutes ago | [CVE-2020-1472](https://github.com/SecuraBV/CVE-2020-1472) | Test tool for CVE-2020-1472 |
|
||||||
| 1294⭐ | 24 days ago | [CVE-2020-0796](https://github.com/danigargu/CVE-2020-0796) | CVE-2020-0796 - Windows SMBv3 LPE exploit #SMBGhost |
|
| 1294⭐ | 25 days ago | [CVE-2020-0796](https://github.com/danigargu/CVE-2020-0796) | CVE-2020-0796 - Windows SMBv3 LPE exploit #SMBGhost |
|
||||||
| 1167⭐ | 2 days ago | [CVE-2020-1472](https://github.com/dirkjanm/CVE-2020-1472) | PoC for Zerologon - all research credits go to Tom Tervoort of Secura |
|
| 1167⭐ | 2 days ago | [CVE-2020-1472](https://github.com/dirkjanm/CVE-2020-1472) | PoC for Zerologon - all research credits go to Tom Tervoort of Secura |
|
||||||
| 336⭐ | 4 days ago | [CVEAC-2020](https://github.com/thesecretclub/CVEAC-2020) | EasyAntiCheat Integrity check bypass by mimicking memory changes |
|
| 335⭐ | 38 minutes ago | [CVEAC-2020](https://github.com/thesecretclub/CVEAC-2020) | EasyAntiCheat Integrity check bypass by mimicking memory changes |
|
||||||
| 373⭐ | 29 days ago | [CVE-2020-5902](https://github.com/jas502n/CVE-2020-5902) | CVE-2020-5902 BIG-IP |
|
| 373⭐ | 29 days ago | [CVE-2020-5902](https://github.com/jas502n/CVE-2020-5902) | CVE-2020-5902 BIG-IP |
|
||||||
| 521⭐ | 3 days ago | [CVE-2020-0796-RCE-POC](https://github.com/jamf/CVE-2020-0796-RCE-POC) | CVE-2020-0796 Remote Code Execution POC |
|
| 521⭐ | 4 days ago | [CVE-2020-0796-RCE-POC](https://github.com/jamf/CVE-2020-0796-RCE-POC) | CVE-2020-0796 Remote Code Execution POC |
|
||||||
| 322⭐ | 14 days ago | [cve-2020-0688](https://github.com/Ridter/cve-2020-0688) | cve-2020-0688 |
|
| 322⭐ | 14 days ago | [cve-2020-0688](https://github.com/Ridter/cve-2020-0688) | cve-2020-0688 |
|
||||||
| 333⭐ | 11 days ago | [CVE-2020-2551](https://github.com/Y4er/CVE-2020-2551) | Weblogic IIOP CVE-2020-2551 |
|
| 333⭐ | 11 days ago | [CVE-2020-2551](https://github.com/Y4er/CVE-2020-2551) | Weblogic IIOP CVE-2020-2551 |
|
||||||
| 370⭐ | 5 days ago | [CVE-2020-1472](https://github.com/VoidSec/CVE-2020-1472) | Exploit Code for CVE-2020-1472 aka Zerologon |
|
| 370⭐ | 5 days ago | [CVE-2020-1472](https://github.com/VoidSec/CVE-2020-1472) | Exploit Code for CVE-2020-1472 aka Zerologon |
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user