mirror of
https://github.com/0xMarcio/cve.git
synced 2025-05-06 02:31:38 +00:00
Trending CVEs update 2024-06-23 18:33 🤖
This commit is contained in:
parent
3de3e9b067
commit
7033e04cf0
36
README.md
36
README.md
@ -3,30 +3,30 @@
|
||||
|
||||
## 2024
|
||||
|
||||
### Latest 20 of 199 Repositories
|
||||
### Latest 20 of 201 Repositories
|
||||
|
||||
| Stars | Updated | Name | Description |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 2138⭐ | 1 day ago | [CVE-2024-1086](https://github.com/Notselwyn/CVE-2024-1086) | Universal local privilege escalation Proof-of-Concept exploit for CVE-2024-1086, working on most Linux kernels between v5.14 and v6.6, including Debian, Ubuntu, and KernelCTF. The success rate is 99.4% in KernelCTF images. |
|
||||
| 238⭐ | 2 days ago | [CVE-2024-21338](https://github.com/hakaioffsec/CVE-2024-21338) | Local Privilege Escalation from Admin to Kernel vulnerability on Windows 10 and Windows 11 operating systems with HVCI enabled. |
|
||||
| 242⭐ | 1 hour ago | [CVE-2024-26229](https://github.com/varwara/CVE-2024-26229) | CWE-781: Improper Address Validation in IOCTL with METHOD_NEITHER I/O Control Code |
|
||||
| 636⭐ | 19 minutes ago | [CVE-2024-21413-Microsoft-Outlook-Remote-Code-Execution-Vulnerability](https://github.com/xaitax/CVE-2024-21413-Microsoft-Outlook-Remote-Code-Execution-Vulnerability) | Microsoft-Outlook-Remote-Code-Execution-Vulnerability |
|
||||
| 180⭐ | 1 day ago | [CVE-2024-23897](https://github.com/h4x0r-dz/CVE-2024-23897) | CVE-2024-23897 |
|
||||
| 142⭐ | 3 hours ago | [CVE-2024-4577](https://github.com/watchtowrlabs/CVE-2024-4577) | PHP CGI Argument Injection (CVE-2024-4577) Remote Code Execution PoC |
|
||||
| 242⭐ | 3 hours ago | [CVE-2024-26229](https://github.com/varwara/CVE-2024-26229) | CWE-781: Improper Address Validation in IOCTL with METHOD_NEITHER I/O Control Code |
|
||||
| 636⭐ | 2 hours ago | [CVE-2024-21413-Microsoft-Outlook-Remote-Code-Execution-Vulnerability](https://github.com/xaitax/CVE-2024-21413-Microsoft-Outlook-Remote-Code-Execution-Vulnerability) | Microsoft-Outlook-Remote-Code-Execution-Vulnerability |
|
||||
| 180⭐ | 2 days ago | [CVE-2024-23897](https://github.com/h4x0r-dz/CVE-2024-23897) | CVE-2024-23897 |
|
||||
| 142⭐ | 5 hours ago | [CVE-2024-4577](https://github.com/watchtowrlabs/CVE-2024-4577) | PHP CGI Argument Injection (CVE-2024-4577) Remote Code Execution PoC |
|
||||
| 149⭐ | 13 days ago | [CVE-2024-21413](https://github.com/duy-31/CVE-2024-21413) | Microsoft Outlook Information Disclosure Vulnerability (leak password hash) - Expect Script POC |
|
||||
| 132⭐ | 14 hours ago | [CVE-2024-25600](https://github.com/Chocapikk/CVE-2024-25600) | Unauthenticated Remote Code Execution – Bricks <= 1.9.6 |
|
||||
| 117⭐ | 1 hour ago | [CVE_2024_30078_POC_WIFI](https://github.com/blkph0x/CVE_2024_30078_POC_WIFI) | basic concept for the latest windows wifi driver CVE |
|
||||
| 132⭐ | 16 hours ago | [CVE-2024-25600](https://github.com/Chocapikk/CVE-2024-25600) | Unauthenticated Remote Code Execution – Bricks <= 1.9.6 |
|
||||
| 119⭐ | 1 hour ago | [CVE_2024_30078_POC_WIFI](https://github.com/blkph0x/CVE_2024_30078_POC_WIFI) | basic concept for the latest windows wifi driver CVE |
|
||||
| 127⭐ | 2 days ago | [CVE-2024-27198-RCE](https://github.com/W01fh4cker/CVE-2024-27198-RCE) | CVE-2024-27198 & CVE-2024-27199 Authentication Bypass --> RCE in JetBrains TeamCity Pre-2023.11.4 |
|
||||
| 110⭐ | 1 day ago | [CVE-2024-21683-RCE](https://github.com/W01fh4cker/CVE-2024-21683-RCE) | CVE-2024-21683 Confluence Post Auth RCE |
|
||||
| 200⭐ | 7 hours ago | [CVE-2024-26229-BOF](https://github.com/NVISOsecurity/CVE-2024-26229-BOF) | BOF implementations of CVE-2024-26229 for Cobalt Strike and BruteRatel |
|
||||
| 90⭐ | 22 hours ago | [CVE-2024-32002](https://github.com/safebuffer/CVE-2024-32002) | CVE-2024-32002 RCE PoC |
|
||||
| 110⭐ | 2 days ago | [CVE-2024-21683-RCE](https://github.com/W01fh4cker/CVE-2024-21683-RCE) | CVE-2024-21683 Confluence Post Auth RCE |
|
||||
| 201⭐ | 1 hour ago | [CVE-2024-26229-BOF](https://github.com/NVISOsecurity/CVE-2024-26229-BOF) | BOF implementations of CVE-2024-26229 for Cobalt Strike and BruteRatel |
|
||||
| 90⭐ | 1 day ago | [CVE-2024-32002](https://github.com/safebuffer/CVE-2024-32002) | CVE-2024-32002 RCE PoC |
|
||||
| 101⭐ | 2 days ago | [CVE-2024-21762](https://github.com/h4x0r-dz/CVE-2024-21762) | out-of-bounds write in Fortinet FortiOS CVE-2024-21762 vulnerability |
|
||||
| 66⭐ | 21 hours ago | [CVE-2024-21345](https://github.com/exploits-forsale/CVE-2024-21345) | Proof-of-Concept for CVE-2024-21345 |
|
||||
| 66⭐ | 23 hours ago | [CVE-2024-21345](https://github.com/exploits-forsale/CVE-2024-21345) | Proof-of-Concept for CVE-2024-21345 |
|
||||
| 49⭐ | 8 days ago | [CVE-2024-3400](https://github.com/0x0d3ad/CVE-2024-3400) | CVE-2024-3400 |
|
||||
| 97⭐ | 7 days ago | [CVE-2024-22120-RCE](https://github.com/W01fh4cker/CVE-2024-22120-RCE) | Time Based SQL Injection in Zabbix Server Audit Log --> RCE |
|
||||
| 54⭐ | 13 days ago | [CVE-2024-23897](https://github.com/xaitax/CVE-2024-23897) | CVE-2024-23897 | Jenkins <= 2.441 & <= LTS 2.426.2 PoC and scanner. |
|
||||
| 69⭐ | 4 days ago | [CVE-2024-4577](https://github.com/TAM-K592/CVE-2024-4577) | CVE-2024-4577 is a critical vulnerability in PHP affecting CGI configurations, allowing attackers to execute arbitrary commands via crafted URL parameters. |
|
||||
| 73⭐ | 25 days ago | [CVE-2024-3273](https://github.com/Chocapikk/CVE-2024-3273) | D-Link NAS CVE-2024-3273 Exploit Tool |
|
||||
| 73⭐ | 26 days ago | [CVE-2024-3273](https://github.com/Chocapikk/CVE-2024-3273) | D-Link NAS CVE-2024-3273 Exploit Tool |
|
||||
|
||||
|
||||
## 2023
|
||||
@ -43,7 +43,7 @@
|
||||
| 263⭐ | 3 days ago | [CVE-2023-21608](https://github.com/hacksysteam/CVE-2023-21608) | Adobe Acrobat Reader - CVE-2023-21608 - Remote Code Execution Exploit |
|
||||
| 310⭐ | 2 days ago | [CVE-2023-4863](https://github.com/mistymntncop/CVE-2023-4863) | |
|
||||
| 41⭐ | 3 days ago | [CVE-2023-21839](https://github.com/ASkyeye/CVE-2023-21839) | Weblogic CVE-2023-21839 RCE (无需Java依赖一键RCE) |
|
||||
| 216⭐ | 6 days ago | [CVE-2023-44487](https://github.com/bcdannyboy/CVE-2023-44487) | Basic vulnerability scanning to see if web servers may be vulnerable to CVE-2023-44487 |
|
||||
| 216⭐ | 7 days ago | [CVE-2023-44487](https://github.com/bcdannyboy/CVE-2023-44487) | Basic vulnerability scanning to see if web servers may be vulnerable to CVE-2023-44487 |
|
||||
| 161⭐ | 2 days ago | [CVE-2023-36745](https://github.com/N1k0la-T/CVE-2023-36745) | |
|
||||
| 230⭐ | 2 days ago | [CVE-2023-20887](https://github.com/sinsinology/CVE-2023-20887) | VMWare vRealize Network Insight Pre-Authenticated RCE (CVE-2023-20887) |
|
||||
| 339⭐ | 39 days ago | [CVE-2023-23397-POC-Powershell](https://github.com/api0cradle/CVE-2023-23397-POC-Powershell) | |
|
||||
@ -65,19 +65,19 @@
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1079⭐ | 2 days ago | [CVE-2022-0847-DirtyPipe-Exploit](https://github.com/Arinerron/CVE-2022-0847-DirtyPipe-Exploit) | A root exploit for CVE-2022-0847 (Dirty Pipe) |
|
||||
| 557⭐ | 6 days ago | [CVE-2022-23222](https://github.com/tr3ee/CVE-2022-23222) | CVE-2022-23222: Linux Kernel eBPF Local Privilege Escalation |
|
||||
| 360⭐ | 29 days ago | [CVE-2022-21907](https://github.com/ZZ-SOCMAP/CVE-2022-21907) | HTTP Protocol Stack Remote Code Execution Vulnerability CVE-2022-21907 |
|
||||
| 360⭐ | 30 days ago | [CVE-2022-21907](https://github.com/ZZ-SOCMAP/CVE-2022-21907) | HTTP Protocol Stack Remote Code Execution Vulnerability CVE-2022-21907 |
|
||||
| 364⭐ | 16 days ago | [CVE-2022-29464](https://github.com/hakivvi/CVE-2022-29464) | WSO2 RCE (CVE-2022-29464) exploit and writeup. |
|
||||
| 333⭐ | 3 days ago | [CVE-2022-40684](https://github.com/horizon3ai/CVE-2022-40684) | A proof of concept exploit for CVE-2022-40684 affecting Fortinet FortiOS, FortiProxy, and FortiSwitchManager |
|
||||
| 426⭐ | 2 days ago | [CVE-2022-25636](https://github.com/Bonfee/CVE-2022-25636) | CVE-2022-25636 |
|
||||
| 493⭐ | 44 days ago | [CVE-2022-0995](https://github.com/Bonfee/CVE-2022-0995) | CVE-2022-0995 exploit |
|
||||
| 463⭐ | 15 days ago | [CVE-2022-2588](https://github.com/Markakd/CVE-2022-2588) | exploit for CVE-2022-2588 |
|
||||
| 371⭐ | 4 days ago | [CVE-2022-39197](https://github.com/its-arun/CVE-2022-39197) | CobaltStrike <= 4.7.1 RCE |
|
||||
| 391⭐ | 1 day ago | [CVE-2022-33679](https://github.com/Bdenneu/CVE-2022-33679) | One day based on https://googleprojectzero.blogspot.com/2022/10/rc4-is-still-considered-harmful.html |
|
||||
| 391⭐ | 2 days ago | [CVE-2022-33679](https://github.com/Bdenneu/CVE-2022-33679) | One day based on https://googleprojectzero.blogspot.com/2022/10/rc4-is-still-considered-harmful.html |
|
||||
| 514⭐ | 5 days ago | [CVE-2022-0847-DirtyPipe-Exploits](https://github.com/AlexisAhmed/CVE-2022-0847-DirtyPipe-Exploits) | A collection of exploits and documentation that can be used to exploit the Linux Dirty Pipe vulnerability. |
|
||||
| 271⭐ | 44 days ago | [CVE-2022-0847](https://github.com/r1is/CVE-2022-0847) | CVE-2022-0847-DirtyPipe-Exploit CVE-2022-0847 是存在于 Linux内核 5.8 及之后版本中的本地提权漏洞。攻击者通过利用此漏洞,可覆盖重写任意可读文件中的数据,从而可将普通权限的用户提升到特权 root。 CVE-2022-0847 的漏洞原理类似于 CVE-2016-5195 脏牛漏洞(Dirty Cow),但它更容易被利用。漏洞作者将此漏洞命名为“Dirty Pipe” |
|
||||
| 364⭐ | 2 days ago | [CVE-2022-0185](https://github.com/Crusaders-of-Rust/CVE-2022-0185) | CVE-2022-0185 |
|
||||
| 277⭐ | 2 days ago | [CVE-2022-21894](https://github.com/Wack0/CVE-2022-21894) | baton drop (CVE-2022-21894): Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability |
|
||||
| 267⭐ | 17 days ago | [CVE-2022-39952](https://github.com/horizon3ai/CVE-2022-39952) | POC for CVE-2022-39952 |
|
||||
| 267⭐ | 18 days ago | [CVE-2022-39952](https://github.com/horizon3ai/CVE-2022-39952) | POC for CVE-2022-39952 |
|
||||
| 271⭐ | 44 days ago | [cve-2022-27255](https://github.com/infobyte/cve-2022-27255) | |
|
||||
| 237⭐ | 17 days ago | [CVE-2022-20699](https://github.com/Audiobahn/CVE-2022-20699) | Cisco Anyconnect VPN unauth RCE (rwx stack) |
|
||||
| 208⭐ | 12 days ago | [CVE-2022-30075](https://github.com/aaronsvk/CVE-2022-30075) | Tp-Link Archer AX50 Authenticated RCE (CVE-2022-30075) |
|
||||
@ -92,7 +92,7 @@
|
||||
| Stars | Updated | Name | Description |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1931⭐ | 1 day ago | [CVE-2021-4034](https://github.com/berdav/CVE-2021-4034) | CVE-2021-4034 1day |
|
||||
| 1033⭐ | 22 hours ago | [CVE-2021-4034](https://github.com/arthepsy/CVE-2021-4034) | PoC for PwnKit: Local Privilege Escalation Vulnerability in polkit’s pkexec (CVE-2021-4034) |
|
||||
| 1033⭐ | 1 day ago | [CVE-2021-4034](https://github.com/arthepsy/CVE-2021-4034) | PoC for PwnKit: Local Privilege Escalation Vulnerability in polkit’s pkexec (CVE-2021-4034) |
|
||||
| 978⭐ | 9 days ago | [CVE-2021-1675](https://github.com/calebstewart/CVE-2021-1675) | Pure PowerShell implementation of CVE-2021-1675 Print Spooler Local Privilege Escalation (PrintNightmare) |
|
||||
| 929⭐ | 5 days ago | [CVE-2021-3156](https://github.com/blasty/CVE-2021-3156) | |
|
||||
| 715⭐ | 1 day ago | [CVE-2021-3156](https://github.com/worawit/CVE-2021-3156) | Sudo Baron Samedit Exploit |
|
||||
@ -102,7 +102,7 @@
|
||||
| 395⭐ | 3 days ago | [CVE-2021-3493](https://github.com/briskets/CVE-2021-3493) | Ubuntu OverlayFS Local Privesc |
|
||||
| 430⭐ | 12 days ago | [CVE-2021-3156](https://github.com/stong/CVE-2021-3156) | PoC for CVE-2021-3156 (sudo heap overflow) |
|
||||
| 256⭐ | 3 days ago | [CVE-2021-22205](https://github.com/Al1ex/CVE-2021-22205) | CVE-2021-22205& GitLab CE/EE RCE |
|
||||
| 247⭐ | 17 days ago | [CVE-2021-21972](https://github.com/horizon3ai/CVE-2021-21972) | Proof of Concept Exploit for vCenter CVE-2021-21972 |
|
||||
| 247⭐ | 18 days ago | [CVE-2021-21972](https://github.com/horizon3ai/CVE-2021-21972) | Proof of Concept Exploit for vCenter CVE-2021-21972 |
|
||||
| 344⭐ | 28 days ago | [CVE-2021-44228_scanner](https://github.com/CERTCC/CVE-2021-44228_scanner) | Scanners for Jar files that may be vulnerable to CVE-2021-44228 |
|
||||
| 350⭐ | 7 days ago | [Grafana-CVE-2021-43798](https://github.com/jas502n/Grafana-CVE-2021-43798) | Grafana Unauthorized arbitrary file reading vulnerability |
|
||||
| 235⭐ | 1 day ago | [CVE-2021-36260](https://github.com/Aiminsun/CVE-2021-36260) | command injection vulnerability in the web server of some Hikvision product. Due to the insufficient input validation, attacker can exploit the vulnerability to launch a command injection attack by sending some messages with malicious commands. |
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user