mirror of
https://github.com/0xMarcio/cve.git
synced 2025-05-08 03:26:30 +00:00
Trending CVEs update 2024-08-09 04:34 🤖
This commit is contained in:
parent
53a01ba1dd
commit
c36dd5928f
32
README.md
32
README.md
@ -12,18 +12,18 @@
|
||||
| 382⭐ | 4 days ago | [cve-2024-6387-poc](https://github.com/acrono/cve-2024-6387-poc) | 32-bit PoC for CVE-2024-6387 — mirror of the original 7etsuo/cve-2024-6387-poc |
|
||||
| 429⭐ | 1 day ago | [CVE-2024-6387_Check](https://github.com/xaitax/CVE-2024-6387_Check) | CVE-2024-6387_Check is a lightweight, efficient tool designed to identify servers running vulnerable versions of OpenSSH |
|
||||
| 290⭐ | 1 day ago | [CVE-2024-26229](https://github.com/varwara/CVE-2024-26229) | CWE-781: Improper Address Validation in IOCTL with METHOD_NEITHER I/O Control Code |
|
||||
| 255⭐ | 13 hours ago | [CVE-2024-21338](https://github.com/hakaioffsec/CVE-2024-21338) | Local Privilege Escalation from Admin to Kernel vulnerability on Windows 10 and Windows 11 operating systems with HVCI enabled. |
|
||||
| 255⭐ | 15 hours ago | [CVE-2024-21338](https://github.com/hakaioffsec/CVE-2024-21338) | Local Privilege Escalation from Admin to Kernel vulnerability on Windows 10 and Windows 11 operating systems with HVCI enabled. |
|
||||
| 657⭐ | 1 day ago | [CVE-2024-21413-Microsoft-Outlook-Remote-Code-Execution-Vulnerability](https://github.com/xaitax/CVE-2024-21413-Microsoft-Outlook-Remote-Code-Execution-Vulnerability) | Microsoft-Outlook-Remote-Code-Execution-Vulnerability |
|
||||
| 228⭐ | 3 days ago | [CVE_2024_30078_POC_WIFI](https://github.com/blkph0x/CVE_2024_30078_POC_WIFI) | basic concept for the latest windows wifi driver CVE |
|
||||
| 189⭐ | 2 hours ago | [cve_2024_0044](https://github.com/pl4int3xt/cve_2024_0044) | CVE-2024-0044: a "run-as any app" high-severity vulnerability affecting Android versions 12 and 13 |
|
||||
| 189⭐ | 4 hours ago | [cve_2024_0044](https://github.com/pl4int3xt/cve_2024_0044) | CVE-2024-0044: a "run-as any app" high-severity vulnerability affecting Android versions 12 and 13 |
|
||||
| 185⭐ | 1 day ago | [CVE-2024-4577](https://github.com/watchtowrlabs/CVE-2024-4577) | PHP CGI Argument Injection (CVE-2024-4577) Remote Code Execution PoC |
|
||||
| 86⭐ | 6 minutes ago | [CVE-2024-38077-POC](https://github.com/CloudCrowSec001/CVE-2024-38077-POC) | 伪代码,备份用,非原创,请关注原文作者: 漏洞作者已经发布分析文章第一篇:https://sites.google.com/site/zhiniangpeng/blogs/MadLicense |
|
||||
| 184⭐ | 3 days ago | [CVE-2024-23897](https://github.com/h4x0r-dz/CVE-2024-23897) | CVE-2024-23897 |
|
||||
| 150⭐ | 16 days ago | [CVE-2024-21413](https://github.com/duy-31/CVE-2024-21413) | Microsoft Outlook Information Disclosure Vulnerability (leak password hash) - Expect Script POC |
|
||||
| 140⭐ | 4 days ago | [CVE-2024-25600](https://github.com/Chocapikk/CVE-2024-25600) | Unauthenticated Remote Code Execution – Bricks <= 1.9.6 |
|
||||
| 57⭐ | just now | [CVE-2024-38077-POC](https://github.com/CloudCrowSec001/CVE-2024-38077-POC) | 伪代码,备份用,非原创,请关注原文作者: 漏洞作者已经发布分析文章第一篇:https://sites.google.com/site/zhiniangpeng/blogs/MadLicense |
|
||||
| 102⭐ | 2 days ago | [cve-2024-6387-poc](https://github.com/lflare/cve-2024-6387-poc) | MIRROR of the original 32-bit PoC for CVE-2024-6387 "regreSSHion" by 7etsuo/cve-2024-6387-poc |
|
||||
| 130⭐ | 19 hours ago | [CVE-2024-27198-RCE](https://github.com/W01fh4cker/CVE-2024-27198-RCE) | CVE-2024-27198 & CVE-2024-27199 Authentication Bypass --> RCE in JetBrains TeamCity Pre-2023.11.4 |
|
||||
| 122⭐ | 2 days ago | [CVE-2024-21683-RCE](https://github.com/W01fh4cker/CVE-2024-21683-RCE) | CVE-2024-21683 Confluence Post Auth RCE |
|
||||
| 130⭐ | 21 hours ago | [CVE-2024-27198-RCE](https://github.com/W01fh4cker/CVE-2024-27198-RCE) | CVE-2024-27198 & CVE-2024-27199 Authentication Bypass --> RCE in JetBrains TeamCity Pre-2023.11.4 |
|
||||
| 122⭐ | 3 days ago | [CVE-2024-21683-RCE](https://github.com/W01fh4cker/CVE-2024-21683-RCE) | CVE-2024-21683 Confluence Post Auth RCE |
|
||||
| 96⭐ | 1 day ago | [CVE-2024-32002](https://github.com/safebuffer/CVE-2024-32002) | CVE-2024-32002 RCE PoC |
|
||||
| 83⭐ | 6 days ago | [CVE-2024-3273](https://github.com/Chocapikk/CVE-2024-3273) | D-Link NAS CVE-2024-3273 Exploit Tool |
|
||||
| 102⭐ | 2 days ago | [CVE-2024-4577-PHP-RCE](https://github.com/xcanwin/CVE-2024-4577-PHP-RCE) | 全球首款利用PHP默认环境(XAMPP)的CVE-2024-4577 PHP-CGI RCE 漏洞 EXP。 |
|
||||
@ -38,7 +38,7 @@
|
||||
| 781⭐ | 4 days ago | [CVE-2023-38831-winrar-exploit](https://github.com/b1tg/CVE-2023-38831-winrar-exploit) | CVE-2023-38831 winrar exploit generator |
|
||||
| 367⭐ | 11 days ago | [CVE-2023-32233](https://github.com/Liuk3r/CVE-2023-32233) | CVE-2023-32233: Linux内核中的安全漏洞 |
|
||||
| 468⭐ | 15 days ago | [Windows_LPE_AFD_CVE-2023-21768](https://github.com/chompie1337/Windows_LPE_AFD_CVE-2023-21768) | LPE exploit for CVE-2023-21768 |
|
||||
| 384⭐ | 15 hours ago | [CVE-2023-0386](https://github.com/xkaneiki/CVE-2023-0386) | CVE-2023-0386在ubuntu22.04上的提权 |
|
||||
| 384⭐ | 17 hours ago | [CVE-2023-0386](https://github.com/xkaneiki/CVE-2023-0386) | CVE-2023-0386在ubuntu22.04上的提权 |
|
||||
| 378⭐ | 9 days ago | [CVE-2023-4911](https://github.com/leesh3288/CVE-2023-4911) | PoC for CVE-2023-4911 |
|
||||
| 263⭐ | 50 days ago | [CVE-2023-21608](https://github.com/hacksysteam/CVE-2023-21608) | Adobe Acrobat Reader - CVE-2023-21608 - Remote Code Execution Exploit |
|
||||
| 311⭐ | 21 days ago | [CVE-2023-4863](https://github.com/mistymntncop/CVE-2023-4863) | |
|
||||
@ -49,7 +49,7 @@
|
||||
| 339⭐ | 2 days ago | [CVE-2023-23397-POC-Powershell](https://github.com/api0cradle/CVE-2023-23397-POC-Powershell) | |
|
||||
| 169⭐ | 4 days ago | [CVE-2023-28252](https://github.com/fortra/CVE-2023-28252) | |
|
||||
| 237⭐ | 49 days ago | [CVE-2023-7028](https://github.com/Vozec/CVE-2023-7028) | This repository presents a proof-of-concept of CVE-2023-7028 |
|
||||
| 216⭐ | 3 days ago | [CVE-2023-3519](https://github.com/BishopFox/CVE-2023-3519) | RCE exploit for CVE-2023-3519 |
|
||||
| 216⭐ | 4 days ago | [CVE-2023-3519](https://github.com/BishopFox/CVE-2023-3519) | RCE exploit for CVE-2023-3519 |
|
||||
| 218⭐ | 2 days ago | [Weblogic-CVE-2023-21839](https://github.com/DXask88MA/Weblogic-CVE-2023-21839) | |
|
||||
| 202⭐ | 3 days ago | [CVE-2023-46747-RCE](https://github.com/W01fh4cker/CVE-2023-46747-RCE) | exploit for f5-big-ip RCE cve-2023-46747 |
|
||||
| 217⭐ | 6 days ago | [CVE-2023-29357](https://github.com/Chocapikk/CVE-2023-29357) | Microsoft SharePoint Server Elevation of Privilege Vulnerability |
|
||||
@ -71,12 +71,12 @@
|
||||
| 334⭐ | 12 days ago | [CVE-2022-40684](https://github.com/horizon3ai/CVE-2022-40684) | A proof of concept exploit for CVE-2022-40684 affecting Fortinet FortiOS, FortiProxy, and FortiSwitchManager |
|
||||
| 495⭐ | 4 days ago | [CVE-2022-0995](https://github.com/Bonfee/CVE-2022-0995) | CVE-2022-0995 exploit |
|
||||
| 464⭐ | 19 days ago | [CVE-2022-2588](https://github.com/Markakd/CVE-2022-2588) | exploit for CVE-2022-2588 |
|
||||
| 375⭐ | 18 hours ago | [CVE-2022-39197](https://github.com/its-arun/CVE-2022-39197) | CobaltStrike <= 4.7.1 RCE |
|
||||
| 375⭐ | 20 hours ago | [CVE-2022-39197](https://github.com/its-arun/CVE-2022-39197) | CobaltStrike <= 4.7.1 RCE |
|
||||
| 392⭐ | 12 days ago | [CVE-2022-33679](https://github.com/Bdenneu/CVE-2022-33679) | One day based on https://googleprojectzero.blogspot.com/2022/10/rc4-is-still-considered-harmful.html |
|
||||
| 527⭐ | 1 day ago | [CVE-2022-0847-DirtyPipe-Exploits](https://github.com/AlexisAhmed/CVE-2022-0847-DirtyPipe-Exploits) | A collection of exploits and documentation that can be used to exploit the Linux Dirty Pipe vulnerability. |
|
||||
| 272⭐ | 3 days ago | [CVE-2022-0847](https://github.com/r1is/CVE-2022-0847) | CVE-2022-0847-DirtyPipe-Exploit CVE-2022-0847 是存在于 Linux内核 5.8 及之后版本中的本地提权漏洞。攻击者通过利用此漏洞,可覆盖重写任意可读文件中的数据,从而可将普通权限的用户提升到特权 root。 CVE-2022-0847 的漏洞原理类似于 CVE-2016-5195 脏牛漏洞(Dirty Cow),但它更容易被利用。漏洞作者将此漏洞命名为“Dirty Pipe” |
|
||||
| 367⭐ | 31 days ago | [CVE-2022-0185](https://github.com/Crusaders-of-Rust/CVE-2022-0185) | CVE-2022-0185 |
|
||||
| 287⭐ | 14 hours ago | [CVE-2022-21894](https://github.com/Wack0/CVE-2022-21894) | baton drop (CVE-2022-21894): Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability |
|
||||
| 287⭐ | 16 hours ago | [CVE-2022-21894](https://github.com/Wack0/CVE-2022-21894) | baton drop (CVE-2022-21894): Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability |
|
||||
| 268⭐ | 22 days ago | [CVE-2022-39952](https://github.com/horizon3ai/CVE-2022-39952) | POC for CVE-2022-39952 |
|
||||
| 271⭐ | 90 days ago | [cve-2022-27255](https://github.com/infobyte/cve-2022-27255) | |
|
||||
| 239⭐ | 4 days ago | [CVE-2022-20699](https://github.com/Audiobahn/CVE-2022-20699) | Cisco Anyconnect VPN unauth RCE (rwx stack) |
|
||||
@ -105,12 +105,12 @@
|
||||
| 248⭐ | 11 days ago | [CVE-2021-21972](https://github.com/horizon3ai/CVE-2021-21972) | Proof of Concept Exploit for vCenter CVE-2021-21972 |
|
||||
| 344⭐ | 75 days ago | [CVE-2021-44228_scanner](https://github.com/CERTCC/CVE-2021-44228_scanner) | Scanners for Jar files that may be vulnerable to CVE-2021-44228 |
|
||||
| 351⭐ | 1 day ago | [Grafana-CVE-2021-43798](https://github.com/jas502n/Grafana-CVE-2021-43798) | Grafana Unauthorized arbitrary file reading vulnerability |
|
||||
| 242⭐ | 17 hours ago | [CVE-2021-36260](https://github.com/Aiminsun/CVE-2021-36260) | command injection vulnerability in the web server of some Hikvision product. Due to the insufficient input validation, attacker can exploit the vulnerability to launch a command injection attack by sending some messages with malicious commands. |
|
||||
| 242⭐ | 19 hours ago | [CVE-2021-36260](https://github.com/Aiminsun/CVE-2021-36260) | command injection vulnerability in the web server of some Hikvision product. Due to the insufficient input validation, attacker can exploit the vulnerability to launch a command injection attack by sending some messages with malicious commands. |
|
||||
| 330⭐ | 22 days ago | [CVE-2021-1675-LPE](https://github.com/hlldz/CVE-2021-1675-LPE) | Local Privilege Escalation Edition for CVE-2021-1675/CVE-2021-34527 |
|
||||
| 306⭐ | 2 days ago | [CVE-2021-26084_Confluence](https://github.com/hev0x/CVE-2021-26084_Confluence) | Confluence Server Webwork OGNL injection |
|
||||
| 247⭐ | 21 days ago | [CVE-2021-34527](https://github.com/JohnHammond/CVE-2021-34527) | |
|
||||
| 236⭐ | 62 days ago | [CVE-2021-38647](https://github.com/horizon3ai/CVE-2021-38647) | Proof on Concept Exploit for CVE-2021-38647 (OMIGOD) |
|
||||
| 142⭐ | 21 days ago | [CVE-2021-3129](https://github.com/zhzyker/CVE-2021-3129) | Laravel <= v8.4.2 debug mode: Remote code execution (CVE-2021-3129) |
|
||||
| 142⭐ | 22 days ago | [CVE-2021-3129](https://github.com/zhzyker/CVE-2021-3129) | Laravel <= v8.4.2 debug mode: Remote code execution (CVE-2021-3129) |
|
||||
|
||||
|
||||
## 2020
|
||||
@ -119,19 +119,19 @@
|
||||
|
||||
| Stars | Updated | Name | Description |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1714⭐ | 57 minutes ago | [CVE-2020-1472](https://github.com/SecuraBV/CVE-2020-1472) | Test tool for CVE-2020-1472 |
|
||||
| 1714⭐ | 2 hours ago | [CVE-2020-1472](https://github.com/SecuraBV/CVE-2020-1472) | Test tool for CVE-2020-1472 |
|
||||
| 1294⭐ | 31 days ago | [CVE-2020-0796](https://github.com/danigargu/CVE-2020-0796) | CVE-2020-0796 - Windows SMBv3 LPE exploit #SMBGhost |
|
||||
| 1169⭐ | 58 minutes ago | [CVE-2020-1472](https://github.com/dirkjanm/CVE-2020-1472) | PoC for Zerologon - all research credits go to Tom Tervoort of Secura |
|
||||
| 1169⭐ | 2 hours ago | [CVE-2020-1472](https://github.com/dirkjanm/CVE-2020-1472) | PoC for Zerologon - all research credits go to Tom Tervoort of Secura |
|
||||
| 335⭐ | 6 days ago | [CVEAC-2020](https://github.com/thesecretclub/CVEAC-2020) | EasyAntiCheat Integrity check bypass by mimicking memory changes |
|
||||
| 373⭐ | 35 days ago | [CVE-2020-5902](https://github.com/jas502n/CVE-2020-5902) | CVE-2020-5902 BIG-IP |
|
||||
| 373⭐ | 36 days ago | [CVE-2020-5902](https://github.com/jas502n/CVE-2020-5902) | CVE-2020-5902 BIG-IP |
|
||||
| 521⭐ | 10 days ago | [CVE-2020-0796-RCE-POC](https://github.com/jamf/CVE-2020-0796-RCE-POC) | CVE-2020-0796 Remote Code Execution POC |
|
||||
| 323⭐ | 2 days ago | [cve-2020-0688](https://github.com/Ridter/cve-2020-0688) | cve-2020-0688 |
|
||||
| 334⭐ | 5 days ago | [CVE-2020-2551](https://github.com/Y4er/CVE-2020-2551) | Weblogic IIOP CVE-2020-2551 |
|
||||
| 371⭐ | 2 days ago | [CVE-2020-1472](https://github.com/VoidSec/CVE-2020-1472) | Exploit Code for CVE-2020-1472 aka Zerologon |
|
||||
| 323⭐ | 30 days ago | [CVE-2020-0796-PoC](https://github.com/eerykitty/CVE-2020-0796-PoC) | PoC for triggering buffer overflow via CVE-2020-0796 |
|
||||
| 323⭐ | 31 days ago | [CVE-2020-0796-PoC](https://github.com/eerykitty/CVE-2020-0796-PoC) | PoC for triggering buffer overflow via CVE-2020-0796 |
|
||||
| 217⭐ | 8 days ago | [CVE-2020-0041](https://github.com/bluefrostsecurity/CVE-2020-0041) | Exploits for Android Binder bug CVE-2020-0041 |
|
||||
| 243⭐ | 152 days ago | [CVE-2020-0796-LPE-POC](https://github.com/jamf/CVE-2020-0796-LPE-POC) | CVE-2020-0796 Local Privilege Escalation POC |
|
||||
| 181⭐ | 208 days ago | [CVE-2020-2555](https://github.com/Y4er/CVE-2020-2555) | Weblogic com.tangosol.util.extractor.ReflectionExtractor RCE |
|
||||
| 181⭐ | 209 days ago | [CVE-2020-2555](https://github.com/Y4er/CVE-2020-2555) | Weblogic com.tangosol.util.extractor.ReflectionExtractor RCE |
|
||||
| 213⭐ | 106 days ago | [CVE-2020-2551](https://github.com/hktalent/CVE-2020-2551) | how detect CVE-2020-2551 poc exploit python Weblogic RCE with IIOP |
|
||||
| 162⭐ | 85 days ago | [cve-2020-0688](https://github.com/random-robbie/cve-2020-0688) | cve-2020-0688 |
|
||||
| 144⭐ | 252 days ago | [CVE-2020-0688_EXP](https://github.com/Yt1g3r/CVE-2020-0688_EXP) | CVE-2020-0688_EXP Auto trigger payload & encrypt method |
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user