mirror of
https://github.com/0xMarcio/cve.git
synced 2025-05-05 18:27:17 +00:00
Recently updated Proof-of-Concepts
2024
Latest 20 of 302 Repositories
Stars | Updated | Name | Description |
---|---|---|---|
2216⭐ | 1 day ago | CVE-2024-1086 | Universal local privilege escalation Proof-of-Concept exploit for CVE-2024-1086, working on most Linux kernels between v5.14 and v6.6, including Debian, Ubuntu, and KernelCTF. The success rate is 99.4% in KernelCTF images. |
452⭐ | 1 day ago | cve-2024-6387-poc | a signal handler race condition in OpenSSH's server (sshd) |
381⭐ | 1 day ago | cve-2024-6387-poc | 32-bit PoC for CVE-2024-6387 — mirror of the original 7etsuo/cve-2024-6387-poc |
430⭐ | 20 hours ago | CVE-2024-6387_Check | CVE-2024-6387_Check is a lightweight, efficient tool designed to identify servers running vulnerable versions of OpenSSH |
177⭐ | 9 hours ago | CVE-2024-38077 | RDL的堆溢出导致的RCE |
303⭐ | 4 days ago | CVE-2024-26229 | CWE-781: Improper Address Validation in IOCTL with METHOD_NEITHER I/O Control Code |
266⭐ | 1 day ago | CVE-2024-21338 | Local Privilege Escalation from Admin to Kernel vulnerability on Windows 10 and Windows 11 operating systems with HVCI enabled. |
662⭐ | 5 hours ago | CVE-2024-21413-Microsoft-Outlook-Remote-Code-Execution-Vulnerability | Microsoft-Outlook-Remote-Code-Execution-Vulnerability |
195⭐ | 4 hours ago | CVE-2024-4577 | PHP CGI Argument Injection (CVE-2024-4577) Remote Code Execution PoC |
201⭐ | 2 days ago | cve_2024_0044 | CVE-2024-0044: a "run-as any app" high-severity vulnerability affecting Android versions 12 and 13 |
227⭐ | 3 days ago | CVE_2024_30078_POC_WIFI | basic concept for the latest windows wifi driver CVE |
186⭐ | 5 days ago | CVE-2024-23897 | CVE-2024-23897 |
149⭐ | 5 hours ago | CVE-2024-21413 | Microsoft Outlook Information Disclosure Vulnerability (leak password hash) - Expect Script POC |
142⭐ | 2 days ago | CVE-2024-25600 | Unauthenticated Remote Code Execution – Bricks <= 1.9.6 |
103⭐ | 9 days ago | cve-2024-6387-poc | MIRROR of the original 32-bit PoC for CVE-2024-6387 "regreSSHion" by 7etsuo/cve-2024-6387-poc |
132⭐ | 1 day ago | CVE-2024-27198-RCE | CVE-2024-27198 & CVE-2024-27199 Authentication Bypass --> RCE in JetBrains TeamCity Pre-2023.11.4 |
122⭐ | 1 day ago | CVE-2024-21683-RCE | CVE-2024-21683 Confluence Post Auth RCE |
97⭐ | 9 days ago | CVE-2024-32002 | CVE-2024-32002 RCE PoC |
108⭐ | 9 hours ago | CVE-2024-4577-PHP-RCE | [漏洞复现] 全球首款利用PHP默认环境(XAMPP)的CVE-2024-4577 PHP-CGI RCE 漏洞 EXP。 |
83⭐ | 20 days ago | CVE-2024-3273 | D-Link NAS CVE-2024-3273 Exploit Tool |
2023
Latest 20 of 460 Repositories
Stars | Updated | Name | Description |
---|---|---|---|
780⭐ | 9 days ago | CVE-2023-38831-winrar-exploit | CVE-2023-38831 winrar exploit generator |
367⭐ | 6 days ago | CVE-2023-32233 | CVE-2023-32233: Linux内核中的安全漏洞 |
469⭐ | 3 days ago | Windows_LPE_AFD_CVE-2023-21768 | LPE exploit for CVE-2023-21768 |
382⭐ | 9 days ago | CVE-2023-0386 | CVE-2023-0386在ubuntu22.04上的提权 |
377⭐ | 8 days ago | CVE-2023-4911 | PoC for CVE-2023-4911 |
263⭐ | 8 days ago | CVE-2023-21608 | Adobe Acrobat Reader - CVE-2023-21608 - Remote Code Execution Exploit |
311⭐ | 6 days ago | CVE-2023-4863 | |
46⭐ | 2 days ago | CVE-2023-21839 | Weblogic CVE-2023-21839 RCE (无需Java依赖一键RCE) |
217⭐ | 11 days ago | CVE-2023-44487 | Basic vulnerability scanning to see if web servers may be vulnerable to CVE-2023-44487 |
163⭐ | 30 days ago | CVE-2023-36745 | |
230⭐ | 9 days ago | CVE-2023-20887 | VMWare vRealize Network Insight Pre-Authenticated RCE (CVE-2023-20887) |
338⭐ | 9 days ago | CVE-2023-23397-POC-Powershell | |
236⭐ | 23 hours ago | CVE-2023-7028 | This repository presents a proof-of-concept of CVE-2023-7028 |
169⭐ | 17 days ago | CVE-2023-28252 | |
217⭐ | 2 days ago | CVE-2023-3519 | RCE exploit for CVE-2023-3519 |
218⭐ | 1 day ago | Weblogic-CVE-2023-21839 | |
201⭐ | 8 days ago | CVE-2023-46747-RCE | exploit for f5-big-ip RCE cve-2023-46747 |
217⭐ | 1 day ago | CVE-2023-29357 | Microsoft SharePoint Server Elevation of Privilege Vulnerability |
163⭐ | 8 days ago | CVE-2023-25157 | CVE-2023-25157 - GeoServer SQL Injection - PoC |
136⭐ | 10 days ago | CVE-2023-34362 | MOVEit CVE-2023-34362 |
2022
Latest 20 of 520 Repositories
Stars | Updated | Name | Description |
---|---|---|---|
1082⭐ | 4 days ago | CVE-2022-0847-DirtyPipe-Exploit | A root exploit for CVE-2022-0847 (Dirty Pipe) |
556⭐ | 9 days ago | CVE-2022-23222 | CVE-2022-23222: Linux Kernel eBPF Local Privilege Escalation |
361⭐ | 9 days ago | CVE-2022-21907 | HTTP Protocol Stack Remote Code Execution Vulnerability CVE-2022-21907 |
366⭐ | 9 days ago | CVE-2022-29464 | WSO2 RCE (CVE-2022-29464) exploit and writeup. |
423⭐ | 9 days ago | CVE-2022-25636 | CVE-2022-25636 |
336⭐ | 5 days ago | CVE-2022-40684 | A proof of concept exploit for CVE-2022-40684 affecting Fortinet FortiOS, FortiProxy, and FortiSwitchManager |
493⭐ | 9 days ago | CVE-2022-0995 | CVE-2022-0995 exploit |
463⭐ | 9 days ago | CVE-2022-2588 | exploit for CVE-2022-2588 |
374⭐ | 9 days ago | CVE-2022-39197 | CobaltStrike <= 4.7.1 RCE |
391⭐ | 9 days ago | CVE-2022-33679 | One day based on https://googleprojectzero.blogspot.com/2022/10/rc4-is-still-considered-harmful.html |
528⭐ | 9 days ago | CVE-2022-0847-DirtyPipe-Exploits | A collection of exploits and documentation that can be used to exploit the Linux Dirty Pipe vulnerability. |
271⭐ | 9 days ago | CVE-2022-0847 | CVE-2022-0847-DirtyPipe-Exploit CVE-2022-0847 是存在于 Linux内核 5.8 及之后版本中的本地提权漏洞。攻击者通过利用此漏洞,可覆盖重写任意可读文件中的数据,从而可将普通权限的用户提升到特权 root。 CVE-2022-0847 的漏洞原理类似于 CVE-2016-5195 脏牛漏洞(Dirty Cow),但它更容易被利用。漏洞作者将此漏洞命名为“Dirty Pipe” |
365⭐ | 8 days ago | CVE-2022-0185 | CVE-2022-0185 |
288⭐ | 1 hour ago | CVE-2022-21894 | baton drop (CVE-2022-21894): Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability |
266⭐ | 7 days ago | CVE-2022-39952 | POC for CVE-2022-39952 |
270⭐ | 9 days ago | cve-2022-27255 | |
238⭐ | 9 days ago | CVE-2022-20699 | Cisco Anyconnect VPN unauth RCE (rwx stack) |
209⭐ | 8 days ago | CVE-2022-30075 | Tp-Link Archer AX50 Authenticated RCE (CVE-2022-30075) |
215⭐ | 9 days ago | CVE-2022-34918 | CVE-2022-34918 netfilter nf_tables 本地提权 POC |
230⭐ | 8 days ago | CVE-2022-1388 | POC for CVE-2022-1388 |
2021
Latest 20 of 500 Repositories
Stars | Updated | Name | Description |
---|---|---|---|
1939⭐ | 4 days ago | CVE-2021-4034 | CVE-2021-4034 1day |
1043⭐ | 4 days ago | CVE-2021-4034 | PoC for PwnKit: Local Privilege Escalation Vulnerability in polkit’s pkexec (CVE-2021-4034) |
942⭐ | 1 day ago | CVE-2021-3156 | |
989⭐ | 2 days ago | CVE-2021-1675 | Pure PowerShell implementation of CVE-2021-1675 Print Spooler Local Privilege Escalation (PrintNightmare) |
729⭐ | 3 days ago | CVE-2021-3156 | Sudo Baron Samedit Exploit |
824⭐ | 9 days ago | CVE-2021-31166 | Proof of concept for CVE-2021-31166, a remote HTTP.sys use-after-free triggered remotely. |
854⭐ | 9 days ago | CVE-2021-44228-Scanner | Vulnerability scanner and mitigation patch for Log4j2 CVE-2021-44228 |
479⭐ | 4 days ago | CVE-2021-21972 | CVE-2021-21972 Exploit |
400⭐ | 9 hours ago | CVE-2021-3493 | Ubuntu OverlayFS Local Privesc |
430⭐ | 5 days ago | CVE-2021-3156 | PoC for CVE-2021-3156 (sudo heap overflow) |
262⭐ | 1 day ago | CVE-2021-22205 | CVE-2021-22205& GitLab CE/EE RCE |
248⭐ | 5 days ago | CVE-2021-21972 | Proof of Concept Exploit for vCenter CVE-2021-21972 |
343⭐ | 4 hours ago | CVE-2021-44228_scanner | Scanners for Jar files that may be vulnerable to CVE-2021-44228 |
349⭐ | 1 day ago | Grafana-CVE-2021-43798 | Grafana Unauthorized arbitrary file reading vulnerability |
243⭐ | 9 days ago | CVE-2021-36260 | command injection vulnerability in the web server of some Hikvision product. Due to the insufficient input validation, attacker can exploit the vulnerability to launch a command injection attack by sending some messages with malicious commands. |
329⭐ | 9 days ago | CVE-2021-1675-LPE | Local Privilege Escalation Edition for CVE-2021-1675/CVE-2021-34527 |
305⭐ | 3 days ago | CVE-2021-26084_Confluence | Confluence Server Webwork OGNL injection |
248⭐ | 2 days ago | CVE-2021-34527 | |
234⭐ | 3 days ago | CVE-2021-38647 | Proof on Concept Exploit for CVE-2021-38647 (OMIGOD) |
143⭐ | 3 days ago | CVE-2021-3129 | Laravel <= v8.4.2 debug mode: Remote code execution (CVE-2021-3129) |
2020
Latest 20 of 363 Repositories
Stars | Updated | Name | Description |
---|---|---|---|
1714⭐ | 9 days ago | CVE-2020-1472 | Test tool for CVE-2020-1472 |
1295⭐ | 1 day ago | CVE-2020-0796 | CVE-2020-0796 - Windows SMBv3 LPE exploit #SMBGhost |
1171⭐ | 3 days ago | CVE-2020-1472 | PoC for Zerologon - all research credits go to Tom Tervoort of Secura |
334⭐ | 11 hours ago | CVEAC-2020 | EasyAntiCheat Integrity check bypass by mimicking memory changes |
372⭐ | 9 days ago | CVE-2020-5902 | CVE-2020-5902 BIG-IP |
520⭐ | 3 days ago | CVE-2020-0796-RCE-POC | CVE-2020-0796 Remote Code Execution POC |
322⭐ | 9 days ago | cve-2020-0688 | cve-2020-0688 |
332⭐ | 9 days ago | CVE-2020-2551 | Weblogic IIOP CVE-2020-2551 |
374⭐ | 1 day ago | CVE-2020-1472 | Exploit Code for CVE-2020-1472 aka Zerologon |
322⭐ | 9 days ago | CVE-2020-0796-PoC | PoC for triggering buffer overflow via CVE-2020-0796 |
216⭐ | 9 days ago | CVE-2020-0041 | Exploits for Android Binder bug CVE-2020-0041 |
242⭐ | 9 days ago | CVE-2020-0796-LPE-POC | CVE-2020-0796 Local Privilege Escalation POC |
177⭐ | 9 days ago | CVE-2020-2555 | Weblogic com.tangosol.util.extractor.ReflectionExtractor RCE |
212⭐ | 9 days ago | CVE-2020-2551 | how detect CVE-2020-2551 poc exploit python Weblogic RCE with IIOP |
161⭐ | 9 days ago | cve-2020-0688 | cve-2020-0688 |
271⭐ | 2 days ago | vmware_vcenter_cve_2020_3952 | Exploit for CVE-2020-3952 in vCenter 6.7 |
143⭐ | 9 days ago | CVE-2020-0688_EXP | CVE-2020-0688_EXP Auto trigger payload & encrypt method |
280⭐ | 9 days ago | CVE-2020-1350_HoneyPoC | HoneyPoC: Proof-of-Concept (PoC) script to exploit SIGRed (CVE-2020-1350). Achieves Domain Admin on Domain Controllers running Windows Server 2000 up to Windows Server 2019. |
178⭐ | 9 days ago | CVE-2020-2883 | Weblogic coherence.jar RCE |
172⭐ | 9 days ago | cve-2020-1337-poc | poc for CVE-2020-1337 (Windows Print Spooler Elevation of Privilege) |
Description
Languages
Python
100%